Índice de la página
Tarifas del año 2026
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Matrícula Año 2026 | Pensión Año 2026 |
| Prejardín | $ 803.782 | $ 723.404 |
| Jardín | $ 797.206 | $ 717.485 |
| Transición | $ 791.915 | $ 712.724 |
| 1° | $ 791.776 | $ 712.598 |
| 2° | $ 791.776 | $ 712.598 |
| 3° | $ 791.776 | $ 712.598 |
| 4° | $ 753.843 | $ 678.459 |
| 5° | $ 736.367 | $ 662.731 |
| 6° | $ 716.285 | $ 644.656 |
| 7° | $ 701.959 | $ 631.763 |
| 8° | $ 695.386 | $ 625.847 |
| 9° | $ 695.124 | $ 625.611 |
| 10° | $ 661.631 | $ 595.468 |
| 11° | $ 667.412 | $ 600.671 |
Otros cobros
| Concepto | Valor 2026 |
|---|---|
| Seguro Estudiantil (voluntario) | $ 42.549 |
| Constancia de Desempeño | $ 17.892 |
| Certificados de Estudio | $ 24.548 |
| Duplicado Boletin Escolar | $ 6.764 |
| Copia Acta de Grado 11 | $ 27.821 |
| Salida Pedagogica ( Se realizan una vez al semestre y se cobran al momento de realizar la actividad, incluye: lugar transporte, refrigerio, y materiales. El valor es por salida) | $ 113.028 |
| Convivencias y/o Retiros Esprituales | $ 113.028 |
| Dupliado Carné Estudiantil | $ 27.821 |
| Simulacro pruebas saber | $ 37.312 |
| Actividades de Extensión: Academicas, deportivas y artisticas (Valor Mensual) | $ 132.011 |
| Preparacion pruebas saber 60 horas (Preicfes 10º) | $ 522.480 |
| Preparacion pruebas saber 80 horas (Preicfes 11º) | $ 729.115 |
| Duplicado diploma 11 | $ 147.831 |
| Recursos Complementarios: Anuario, revista y uniforme deportivo de prejardin a 11º | $ 173.360 |
| Solicitud ingreso alumno nuevo | $ 118.374 |
| Ceremonia de Clausura para el Grado Undecimo | $ 311.699 |
| Ceremonia de Clausura para los grados de Preescolar y Quinto | $ 111.282 |
La matrícula y pensiones se pagan en el Banco Caja Social. La matrícula antes de la fecha correspondiente y la pensión en los primeros cinco días de cada mes. El no pago oportuno dará lugar a cobro de intereses.
Para conocer más información acerca de los Costos Educativos para el 2026, visualice la resolución #20265001015716 del 19 de febrero de 2026 de la Secretaría de Educación de Medellín, haciendo clic en el siguiente botón:

