Índice de la página
Tarifas del año 2024
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual | Matrícula 2024 | Mensualidad 2024 |
Prejardín | $ 6.642.826 | $ 664.283 | $ 597.854 |
Jardín | $ 6.641.661 | $ 664.166 | $ 597.749 |
Transición | $ 6.641.661 | $ 664.166 | $ 597.749 |
1° | $ 6.641.661 | $ 664.166 | $ 597.749 |
2° | $ 6.323.465 | $ 632.346 | $ 569.112 |
3° | $ 6.176.875 | $ 617.687 | $ 555.919 |
4° | $ 6.008.417 | $ 600.842 | $ 540.758 |
5° | $ 5.888.246 | $ 588.825 | $ 529.942 |
6° | $ 5.833.112 | $ 583.311 | $ 524.980 |
7° | $ 5.830.911 | $ 583.091 | $ 524.782 |
8° | $ 5.549.967 | $ 554.997 | $ 499.497 |
9° | $ 5.598.460 | $ 559.846 | $ 503.861 |
10° | $ 5.351.459 | $ 535.146 | $ 481.631 |
11° | $ 5.115.682 | $ 511.568 | $ 460.411 |
Otros cobros
Concepto | Costo 2024 |
Agenda y revistas (2° a 11°) pago voluntario | $ 145.400 |
Duplicado de carné | $ 23.300 |
Duplicado boletín escolar periódico | $ 5.700 |
Duplicado diploma | $ 124.000 |
Duplicado acta de grado | $ 23.300 |
Constancias | $ 15.000 |
Certificados | $ 20.600 |
Solicitud de ingreso estudiantes nuevos | $ 99.300 |
Derecho de grado pago voluntario | $ 219.800 |
Seguro Escolar (podrá ser adquirido voluntariamente en el momento de la matrícula) | $ 35.700 |
Simulacro Pruebas Saber durante la jornada (intermedias y de período) | $ 31.300 |
Cursos Preicfes grado 10° (incluye 60 horas, texto y 2 simulacros) | $ 438.300 |
Cursos Preicfes grado 11° (Incluye 80 horas 3 textos y 4 simulacros) | $ 668.300 |
Curso de Inglés o francés (40 horas) | $ 310.100 |
Semilleros por áreas (16 horas) | $ 110.700 |
Semillero de formación deportiva y artística (anual) | $ 221.300 |
Salidas pedagógicas y de Crecimiento Personal (cada una) | $ 94.800 |
La matrícula y pensiones se pagan en el Banco Caja Social. La matrícula antes de la fecha correspondiente y la pensión en los primeros cinco días de cada mes. El no pago oportuno dará lugar a cobro de intereses.
Para conocer más información acerca de los Costos Educativos para el 2024, visualice la Circular Informativa 07 del 17 de octubre de 2023 del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, haciendo clic en el siguiente botón: